移动防涝机组是集自吸和无堵塞排污于一体采用柴油机驱动轴向回流外混式,泵体、叶轮流道的设计,使用时无需安装底阀和灌引水,启动性好、过载能力强、结构紧凑、维修方便、使用简单、自动化程度高等特点.
移动防涝机组是防汛排水泵车系列产品中用量较大的一款产品,牵引式移动泵车它主要分为2轮形式的或者4轮形式的牵引式排水泵车,2轮牵引式移动泵车通常均是一些小口径的泵、因为整机重量较轻、采用2轮移动方便节省成本,4轮牵引式防汛泵车基本上都是一些流量较大的泵类产品,并且要求配置防雨罩的牵引式移动泵车。
产品特点:
1、地强自吸自动控制功能,具有高吸程,超快自吸,不需引灌水便能自吸起动及能自动控制,特别适用于配套在机车一体化移动泵站上,作为给排水设备,可广泛应用于抗洪抢险、排涝、消防等场合。
2、因其超快自吸,大大减少了60%的自吸时间,有效提高操作工作效率50%以上,提高了吸程高度30%以上,并使其使用寿命延长,达到了使用的耐久性、稳定性、实用性、经济性等功能。
3、因采用的双吸自吸式真空泵组,自动控制系统的巧妙组合设计结构,在大流量、大口径应用更广泛,因为采用双吸式结构,水在叶轮两端同时进水,中间排出,没有轴向拉力,所以流量与口径不设上限,正常口径在DN100~DN600,流量100吨~3000吨,非标无论口径流量大小可订做。
4、使用时不需引灌水就能正常工作,耐干磨、不需底阀,与其它产品有本质上、结构上的区别。因其具有强自吸自动控制等功能,具有超高吸程,超快自吸起动即能自动控制(即真空度降低到低位时真空泵组自动起动,真空度升到到高位时真空泵组自动多功能停机,不干扰主泵的运行,起辅助作用)。
5、新采用的自控引水装置,引入了内置机械式浮球阀与监测探头并用的新模式,极大地提高了设备的可靠性,即时真空泵一直运行,水箱内的水位达到一定的位置,机械式浮球阀会因浮力而自动关闭,从而使水不能进入真空泵,对真空泵起双重保护作用,使真空泵不会因进水而损坏部件。增加了阻水阀,装在外接管路上,可有效阻挡水汽进入真空泵。
技术选型:
型号 (Yype) | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 自吸高度(m) |
25ZWT8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 |
32ZWT10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
32ZWT20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
32ZWT9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
40ZWT20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
40ZWT10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
40ZWT15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
50ZWT10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
50ZWT20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
50ZWT15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
65ZWT20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 4 |
65ZWT15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 4 |
65ZWT30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 4 |
65ZWT20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
65ZWT40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
65ZWT25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 5 |
65ZWT30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 5 |
80ZWT40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 4 |
80ZWT40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 5 |
80ZWT40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 5 |
80ZWT65-250 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 5 |
80ZWT80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 5 |
80ZWT80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 5 |
80ZWT50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 5 |
100ZWT100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
100ZWT80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
100ZWT100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 4.5 |
100ZWT100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 4.5 |
100ZWT100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 4.5 |
100ZWT80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 5 |
100ZWT80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 5 |
125ZWT120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 5 |
125ZWT180-14 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
150ZWT180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
150ZWT180-20 | 150 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 5 |
150ZWT180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 5 |
200ZWT280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 4.5 |
200ZWT300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 4.5 |
300ZWT280-24 | 300 | 280 | 24 | 45 | 1450 | 5 |
250ZWT280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 5 |
250ZWT420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 4.5 |
300ZWT800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 4.5 |
使用范围:
环境温度≤50℃,介质温度≤80℃,特殊要求温度可达200℃。
介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13.
介质重度不超过1240kg/m3
普通自吸泵自吸高度不能超过规定值5-7米,吸入管长度为≤10m,高吸程自吸泵垂直高度可达9米,水平距离超200米。
污水型通过能力悬浮颗粒直径约为泵口径的20%,纤维长度约为泵口径的5倍。